208KW上柴动力(SC9D310D2)技术参数表设置有讲究
2023-07-31
来源:
6687
工程机械行业一直以来都是国民经济的重要支柱之一。而在这个行业中,广西顶博发电机组制造:上柴作为一家领军企业,一直以来都扮演着重要的角色。上柴不仅在国内市场占有率居高不下,而且在国际市场也享有盛誉。本文将为大家介绍上柴的发展历程以及其在工程机械行业中的地位。

| 一般型号 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机机规格 | SC9D310D2 | 工率 | L/h |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% | 13.7 |
| 增压中冷 | 50% | 25.4 | |
| 烧的方法 | 直喷 | 75% | 37.6 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 50.4 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 55.9 |
| 缸径× 里程 | 114(4.49) × 144(5.67) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.82(538.2) L(in3) | ||
| 解压缩比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油控制系统 | |
| 喷油分批角 | 6°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 大至740kg (1631b) | 控速器 | 电调 |
| 外型长宽 | 1472×762×1240mm | 输油管道泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴扭动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响压差 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气组织 | 轴承润滑油平台 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈液方式 | 负荷溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 曲轴带起传动齿轮手段 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.5mm (0.0197in.) | 液压油容积 | 极大 19L(5.02gal.) | |
| 最少 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 向前倾斜25° | |
| 开始封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC 34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 67.5°BBDC 25.5°ATDC | 防锈水油 | 学习食用养护等反映书 |
| 放凉软件系统 | 重油机数据资料 | ||
| 放置冷却原则 | 惠阳循环法急冷 | 制冷液用户量 | 200L/min /1500 rpm |
| 降温液电容量 | 12L( 3.17gal.) | 急冷液热亏损 | 20.9kcal/sec /1500 rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热重大损失 | 13.1kcal/sec /1500 rpm | |
| 负荷体系 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气总流量 | 13.8m3/min /1500 rpm |
| 离心水泵 | 抽滤式,这根牛皮带助推 | 改装排气管2g流量 | 30.5m3/min /1500 rpm |
| 循环水泵用户 | 200L( 52.8gal.)/min | 改装排气管热度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 极限可以阻尼力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa (新滤心) |
| 解锁温湿度. 82°C | 6kPa(脏滤心,需更換) | ||
| 调满工作温度. 93°C | 进气软件 | 10kPa(最大化) | |
| 散热器风扇 | 电吹风式,朔胶小风扇 | 上限准许海拔有 | 2000m |
| 内径762mm, 10片 | 中冷器水头损失标准值 | 10kPa | |
| 耗电8 kW | |||
| 电气产品设备 | |||
| 发电站机 | 28V×55A | 蓄容量电池输出功率 | 24V |
| 交流电压调控器 | 内嵌式式,模块化线路式调器 | 蓄微型免维护电池发热量 | 180AH |
| 开机电动机 | 24V×7.5kW | ||
最火品牌
个性化推荐文章内容
- 终究凭那些被门诊和酒家反复不断地购置?一起看懂康明斯隔音生产发减速飞机机组的目标 2026-06-25
- 强盛保电,可信度兼容性测试居家装修、商业区与室内,这台8KW120#汽油进行来发主轴电超临界锅炉,容易适于各项用水量环境 2026-06-25
- 医院专家、国际酒店抢着用的静音模式模式发发电空气能机组站,这车400KW康明斯静音模式模式箱式重油发发电空气能机组空气能机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能手工焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发电悍机,凭哪些让土建工程队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 1台机械,两个频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW重油发电厂制冷机组,击破世界各国电缆边界线 2026-06-22
- 一套用得上老的发电厂厂机,这台12KW汽油发电厂厂工作机组,调粗结构框架、F级耐压,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零核心可不可以快速食用,这台12kW汽油发电量空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数据表格机构都再用的发同步电冷库机组厂冷水冷库机组,这台玉柴发同步电冷库机组厂冷水冷库机组,不挑自然环境,精致满足需要很多严厉情景 2026-06-18
- 过载场所的供电局抱负选取:玉柴600KW柴油机生产发交流接触器组,耐开,G3特性,够满足多行业领域选则 2026-06-17
- 载重施工地点的供用电保障措施,这台玉柴600KW生产发发电设备,救急备用电源或者采矿场主用,都使用 2026-06-17





